| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 644,7 | 2,80 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 644,7 | 2,80 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 534,1 | 2,32 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 534,1 | 2,32 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.870,2 | 38,47 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.870,2 | 38,47 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 72,3 | 0,31 |
| Contenedores | 410,3 | 1,78 | |
| Total | 482,6 | 2,09 | |
| Ropa | 36,4 | 0,16 | |
| Pilas | 1,8 | 0,01 | |
| Aceite | 3,88 | 0,02 | |
| Total | 10.569,8 | 45,84 |
