| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 653,9 | 2,86 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 653,9 | 2,86 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 522,2 | 2,28 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 522,2 | 2,28 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.921,6 | 39,01 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.921,6 | 39,01 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 447,2 | 1,96 | |
| Total | 447,2 | 1,96 | |
| Ropa | 42,7 | 0,19 | |
| Pilas | 1,0 | 0,00 | |
| Aceite | 3,47 | 0,02 | |
| Total | 10.588,7 | 46,30 |
