| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 90,6 | 0,39 |
| Ecoparque | 8,5 | 0,04 | |
| Contenedores Carga Lateral | 437,6 | 1,88 | |
| Contenedores de Gancho | 50,1 | 0,22 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 586,8 | 2,53 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 295,4 | 1,27 |
| Contenedores de Gancho | 31,6 | 0,14 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 326,9 | 1,41 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 6.165,5 | 26,55 |
| Barredoras Ecoparque | 264,7 | 1,14 | |
| Grandes productores | 518,0 | 2,23 | |
| Camión Caja abierta | 375,3 | 1,62 | |
| Carga Trasera Soleras | 801,9 | 3,45 | |
| Carga Trasera Nocturno | 1.438,3 | 6,19 | |
| Otros | 1,4 | 0,01 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.565,2 | 41,19 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 26,8 | 0,12 |
| Contenedores | 441,2 | 1,90 | |
| Total | 467,9 | 2,02 | |
| Ropa | 35,8 | 0,15 | |
| Pilas | 1,3 | 0,01 | |
| Aceite | 10,43 | 0,04 | |
| Total | 10.983,9 | 47,30 |
