| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 584,8 | 2,52 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 584,8 | 2,52 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 423,8 | 1,83 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 423,8 | 1,83 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.535,2 | 36,76 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.535,2 | 36,76 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 404,5 | 1,74 | |
| Total | 404,5 | 1,74 | |
| Ropa | 39,2 | 0,17 | |
| Pilas | 1,7 | 0,01 | |
| Aceite | 8,13 | 0,04 | |
| Total | 9.989,2 | 43,02 |
