| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 90,4 | 0,39 |
| Ecoparque | 9,0 | 0,04 | |
| Contenedores Carga Lateral | 375,6 | 1,62 | |
| Contenedores de Gancho | 54,2 | 0,23 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 529,2 | 2,28 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 317,8 | 1,37 |
| Contenedores de Gancho | 31,8 | 0,14 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 349,6 | 1,51 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 6.171,8 | 26,58 |
| Barredoras Ecoparque | 403,6 | 1,74 | |
| Grandes productores | 484,5 | 2,09 | |
| Camión Caja abierta | 50,2 | 0,22 | |
| Carga Trasera Soleras | 773,0 | 3,33 | |
| Carga Trasera Nocturno | 1.512,6 | 6,51 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.395,7 | 40,46 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 14,9 | 0,06 |
| Contenedores | 372,7 | 1,61 | |
| Total | 387,7 | 1,67 | |
| Ropa | 29,2 | 0,13 | |
| Pilas | 1,1 | 0,00 | |
| Aceite | 7,75 | 0,03 | |
| Total | 10.692,4 | 46,05 |
