| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 644,3 | 2,78 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 644,3 | 2,78 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 452,2 | 1,95 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 452,2 | 1,95 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.486,8 | 36,62 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.486,8 | 36,62 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 445,1 | 1,92 | |
| Total | 445,1 | 1,92 | |
| Ropa | 36,0 | 0,16 | |
| Pilas | 0,8 | 0,00 | |
| Aceite | 9,36 | 0,04 | |
| Total | 10.065,3 | 43,43 |
