| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 646,8 | 2,81 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 646,8 | 2,81 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 530,6 | 2,30 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 530,6 | 2,30 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.011,8 | 39,08 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.011,8 | 39,08 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 72,0 | 0,31 |
| Contenedores | 297,4 | 1,29 | |
| Total | 369,4 | 1,60 | |
| Ropa | 44,6 | 0,19 | |
| Pilas | 1,7 | 0,01 | |
| Aceite | 6,21 | 0,03 | |
| Total | 10.604,9 | 45,99 |
