| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 684,5 | 2,95 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 684,5 | 2,95 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 492,8 | 2,12 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 492,8 | 2,12 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.160,6 | 39,45 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.160,6 | 39,45 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 449,7 | 1,94 | |
| Total | 449,7 | 1,94 | |
| Ropa | 33,6 | 0,14 | |
| Pilas | 1,8 | 0,01 | |
| Aceite | 7,58 | 0,03 | |
| Total | 10.823,0 | 46,61 |
