| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 699,3 | 3,02 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 699,3 | 3,02 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 551,3 | 2,38 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 551,3 | 2,38 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.241,7 | 39,87 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.241,7 | 39,87 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 367,9 | 1,59 | |
| Total | 367,9 | 1,59 | |
| Ropa | 46,3 | 0,20 | |
| Pilas | 2,4 | 0,01 | |
| Aceite | 2,64 | 0,01 | |
| Total | 10.908,9 | 47,07 |
