| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 657,9 | 2,84 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 657,9 | 2,84 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 511,3 | 2,21 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 511,3 | 2,21 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.121,7 | 39,36 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.121,7 | 39,36 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 386,4 | 1,67 | |
| Total | 386,4 | 1,67 | |
| Ropa | 34,0 | 0,15 | |
| Pilas | 1,9 | 0,01 | |
| Aceite | 6,94 | 0,03 | |
| Total | 10.713,2 | 46,22 |
