| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 659,9 | 2,84 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 659,9 | 2,84 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 576,0 | 2,48 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 576,0 | 2,48 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.930,8 | 38,38 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.930,8 | 38,38 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 56,0 | 0,24 |
| Contenedores | 314,0 | 1,35 | |
| Total | 370,0 | 1,59 | |
| Ropa | 32,9 | 0,14 | |
| Pilas | 1,5 | 0,01 | |
| Aceite | 3,51 | 0,02 | |
| Total | 10.571,1 | 45,42 |
