| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 512,6 | 2,21 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 512,6 | 2,21 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 393,1 | 1,69 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 393,1 | 1,69 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 7.504,2 | 32,32 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 7.504,2 | 32,32 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 0,0 | 0,00 | |
| Ropa | 43,6 | 0,19 | |
| Pilas | 3,1 | 0,01 | |
| Aceite | 8,25 | 0,04 | |
| Total | 8.456,5 | 36,42 |
