| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 592,0 | 2,55 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 592,0 | 2,55 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 399,3 | 1,72 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 399,3 | 1,72 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.229,9 | 35,44 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.229,9 | 35,44 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 0,0 | 0,00 | |
| Ropa | 50,0 | 0,22 | |
| Pilas | 2,5 | 0,01 | |
| Aceite | 9,58 | 0,04 | |
| Total | 9.273,7 | 39,94 |
