| Usuarios | 24.635 |
| Concepto | Recogida kgr | % del total |
| Aceite Doméstico | 3.976 | 0,09% |
| Aceite Industrial | 17.010 | 0,39% |
| Anticongelante | 0 | 0,00% |
| Basura (Muebles) | 807.582 | 18,59% |
| Baterías de Plomo | 5.045 | 0,12% |
| Cristal clasificable | 28.380 | 0,65% |
| Cristal no clasificable | 31.820 | 0,73% |
| Disolvente no Halogenado | 0 | 0,00% |
| Monitores y televisiones | 0 | 0,00% |
| Electrodomésticos | 87.561 | 2,02% |
| Electronica | 114.443 | 2,63% |
| Envases Cont. Plt y Mtl. | 2.808 | 0,06% |
| Escombros | 1.530.226 | 35,23% |
| Filtros de Aceite | 158 | 0,00% |
| Lamparas (Tb.Fluorescentes) | 7.269 | 0,17% |
| Lodos de Pintura y Barniz | 5.291 | 0,12% |
| Lunas de Vehículo | 0 | 0,00% |
| Madera | 1.282.628 | 29,53% |
| Metal | 68.260 | 1,57% |
| Neumáticos | 1.568 | 0,04% |
| Papel y Cartón | 113.080 | 2,60% |
| Pilas | 3.695 | 0,09% |
| Plásticos | 7.680 | 0,18% |
| Poda y Jardinería | 212.850 | 4,90% |
| Radiografías | 0 | 0,00% |
| Restos de Laboratorio | 0 | 0,00% |
| Textil | 11.780 | 0,27% |
| Tone y Cartuchos de tinta | 840 | 0,02% |
| Total calculado | 4.343.950 | |
| Total | 4.343.950 | 100% |
