| Usuarios | 20.095 |
| Concepto | Recogida kgr | % del total |
| Aceite Doméstico | 3.939 | 0,12% |
| Aceite Industrial | 13.900 | 0,42% |
| Anticongelante | 0 | 0,00% |
| Basura (Muebles) | 564.749 | 17,10% |
| Baterías de Plomo | 4.111 | 0,12% |
| Cristal clasificable | 17.540 | 0,53% |
| Cristal no clasificable | 0 | 0,00% |
| Disolvente no Halogenado | 0 | 0,00% |
| Monitores y televisiones | 0 | 0,00% |
| Electrodomésticos | 69.876 | 2,12% |
| Electronica | 86.604 | 2,62% |
| Envases Cont. Plt y Mtl. | 1.671 | 0,05% |
| Escombros | 1.275.930 | 38,62% |
| Filtros de Aceite | 447 | 0,01% |
| Lamparas (Tb.Fluorescentes) | 2.382 | 0,07% |
| Lodos de Pintura y Barniz | 1.429 | 0,04% |
| Lunas de Vehículo | 0 | 0,00% |
| Madera | 887.760 | 26,87% |
| Metal | 52.520 | 1,59% |
| Neumáticos | 12.817 | 0,39% |
| Papel y Cartón | 81.540 | 2,47% |
| Pilas | 1.996 | 0,06% |
| Plásticos | 5.160 | 0,16% |
| Poda y Jardinería | 209.050 | 6,33% |
| Radiografías | 0 | 0,00% |
| Restos de Laboratorio | 0 | 0,00% |
| Textil | 9.324 | 0,28% |
| Tone y Cartuchos de tinta | 813 | 0,02% |
| Total calculado | 3.303.558 | |
| Total | 3.303.558 | 100% |
