| Usuarios | 19.142 |
| Concepto | Recogida kgr | % del total |
| Aceite Doméstico | 2.037 | 0,06% |
| Aceite Industrial | 13.800 | 0,42% |
| Anticongelante | 0 | 0,00% |
| Basura (Muebles) | 523.170 | 15,87% |
| Baterías de Plomo | 5.836 | 0,18% |
| Cristal clasificable | 51.100 | 1,55% |
| Cristal no clasificable | 0 | 0,00% |
| Disolvente no Halogenado | 0 | 0,00% |
| Monitores y televisiones | 0 | 0,00% |
| Electrodomésticos | 42.044 | 1,28% |
| Electronica | 101.194 | 3,07% |
| Envases Cont. Plt y Mtl. | 3.707 | 0,11% |
| Escombros | 1.434.020 | 43,50% |
| Filtros de Aceite | 347 | 0,01% |
| Lamparas (Tb.Fluorescentes) | 2.746 | 0,08% |
| Lodos de Pintura y Barniz | 4.017 | 0,12% |
| Lunas de Vehículo | 0 | 0,00% |
| Madera | 790.624 | 23,98% |
| Metal | 53.680 | 1,63% |
| Neumáticos | 15.043 | 0,46% |
| Papel y Cartón | 74.820 | 2,27% |
| Pilas | 235 | 0,01% |
| Plásticos | 7.100 | 0,22% |
| Poda y Jardinería | 146.150 | 4,43% |
| Radiografías | 0 | 0,00% |
| Restos de Laboratorio | 0 | 0,00% |
| Textil | 24.280 | 0,74% |
| Tone y Cartuchos de tinta | 1.022 | 0,03% |
| Total calculado | 3.296.972 | |
| Total | 3.296.972 | 100% |
