| Usuarios | 12.411 |
| Concepto | Recogida kgr | % del total |
| Aceite Doméstico | 2.464 | 0,12% |
| Aceite Industrial | 11.000 | 0,52% |
| Anticongelante | 0 | 0,00% |
| Basura (Muebles) | 227.400 | 10,69% |
| Baterías de Plomo | 8.265 | 0,39% |
| Cristal clasificable | 66.078 | 3,11% |
| Cristal no clasificable | 0 | 0,00% |
| Disolvente no Halogenado | 655 | 0,03% |
| Monitores y televisiones | 0 | 0,00% |
| Electrodomésticos | 19.070 | 0,90% |
| Electronica | 35.220 | 1,66% |
| Envases Cont. Plt y Mtl. | 825 | 0,04% |
| Escombros | 971.990 | 45,69% |
| Filtros de Aceite | 305 | 0,01% |
| Lamparas (Tb.Fluorescentes) | 1.287 | 0,06% |
| Lodos de Pintura y Barniz | 5.855 | 0,28% |
| Lunas de Vehículo | 0 | 0,00% |
| Madera | 500.992 | 23,55% |
| Metal | 39.760 | 1,87% |
| Neumáticos | 5.296 | 0,25% |
| Papel y Cartón | 52.800 | 2,48% |
| Pilas | 4.564 | 0,21% |
| Plásticos | 2.640 | 0,12% |
| Poda y Jardinería | 166.500 | 7,83% |
| Radiografías | 145 | 0,01% |
| Restos de Laboratorio | 50 | 0,00% |
| Textil | 3.910 | 0,18% |
| Tone y Cartuchos de tinta | 315 | 0,01% |
| Total calculado | 2.127.386 | |
| Total | 2.127.386 | 100% |
