| Usuarios | 12.434 |
| Concepto | Recogida kgr | % del total |
| Aceite Doméstico | 4.041 | 0,20% |
| Aceite Industrial | 3.460 | 0,17% |
| Anticongelante | 0 | 0,00% |
| Basura (Muebles) | 205.500 | 9,92% |
| Baterías de Plomo | 5.810 | 0,28% |
| Cristal clasificable | 84.690 | 4,09% |
| Cristal no clasificable | 0 | 0,00% |
| Disolvente no Halogenado | 500 | 0,02% |
| Monitores y televisiones | 0 | 0,00% |
| Electrodomésticos | 20.218 | 0,98% |
| Electronica | 90.946 | 4,39% |
| Envases Cont. Plt y Mtl. | 1.150 | 0,06% |
| Escombros | 946.820 | 45,70% |
| Filtros de Aceite | 265 | 0,01% |
| Lamparas (Tb.Fluorescentes) | 674 | 0,03% |
| Lodos de Pintura y Barniz | 3.950 | 0,19% |
| Lunas de Vehículo | 0 | 0,00% |
| Madera | 504.129 | 24,33% |
| Metal | 44.030 | 2,13% |
| Neumáticos | 1.960 | 0,09% |
| Papel y Cartón | 54.160 | 2,61% |
| Pilas | 720 | 0,03% |
| Plásticos | 2.480 | 0,12% |
| Poda y Jardinería | 91.790 | 4,43% |
| Radiografías | 0 | 0,00% |
| Restos de Laboratorio | 10 | 0,00% |
| Textil | 4.364 | 0,21% |
| Tone y Cartuchos de tinta | 284 | 0,01% |
| Total calculado | 2.071.951 | |
| Total | 2.071.951 | 100% |
