| Usuarios | 11.951 |
| Concepto | Recogida kgr | % del total |
| Aceite Doméstico | 5.170 | 0,30% |
| Aceite Industrial | 5.560 | 0,32% |
| Anticongelante | 0 | 0,00% |
| Basura (Muebles) | 222.876 | 12,72% |
| Baterías de Plomo | 5.364 | 0,31% |
| Cristal clasificable | 51.550 | 2,94% |
| Cristal no clasificable | 0 | 0,00% |
| Disolvente no Halogenado | 510 | 0,03% |
| Monitores y televisiones | 0 | 0,00% |
| Electrodomésticos | 21.275 | 1,21% |
| Electronica | 64.810 | 3,70% |
| Envases Cont. Plt y Mtl. | 536 | 0,03% |
| Escombros | 755.048 | 43,09% |
| Filtros de Aceite | 260 | 0,01% |
| Lamparas (Tb.Fluorescentes) | 882 | 0,05% |
| Lodos de Pintura y Barniz | 2.840 | 0,16% |
| Lunas de Vehículo | 13.420 | 0,77% |
| Madera | 433.170 | 24,72% |
| Metal | 16.060 | 0,92% |
| Neumáticos | 3.045 | 0,17% |
| Papel y Cartón | 57.940 | 3,31% |
| Pilas | 1.800 | 0,10% |
| Plásticos | 3.240 | 0,18% |
| Poda y Jardinería | 80.750 | 4,61% |
| Radiografías | 470 | 0,03% |
| Restos de Laboratorio | 0 | 0,00% |
| Textil | 5.365 | 0,31% |
| Tone y Cartuchos de tinta | 285 | 0,02% |
| Total calculado | 1.752.226 | |
| Total | 1.752.226 | 100% |
