| Usuarios | 12.706 |
| Concepto | Recogida kgr | % del total |
| Aceite Doméstico | 3.860 | 0,17% |
| Aceite Industrial | 7.250 | 0,33% |
| Anticongelante | 0 | 0,00% |
| Basura (Muebles) | 385.260 | 17,34% |
| Baterías de Plomo | 0 | 0,00% |
| Cristal clasificable | 90.740 | 4,08% |
| Cristal no clasificable | 0 | 0,00% |
| Disolvente no Halogenado | 30 | 0,00% |
| Monitores y televisiones | 0 | 0,00% |
| Electrodomésticos | 43.397 | 1,95% |
| Electronica | 90.349 | 4,07% |
| Envases Cont. Plt y Mtl. | 160 | 0,01% |
| Escombros | 859.590 | 38,68% |
| Filtros de Aceite | 160 | 0,01% |
| Lamparas (Tb.Fluorescentes) | 1.224 | 0,06% |
| Lodos de Pintura y Barniz | 3.330 | 0,15% |
| Lunas de Vehículo | 51.400 | 2,31% |
| Madera | 523.340 | 23,55% |
| Metal | 18.680 | 0,84% |
| Neumáticos | 5.322 | 0,24% |
| Papel y Cartón | 65.460 | 2,95% |
| Pilas | 1.200 | 0,05% |
| Plásticos | 5.700 | 0,26% |
| Poda y Jardinería | 62.550 | 2,81% |
| Radiografías | 240 | 0,01% |
| Restos de Laboratorio | 10 | 0,00% |
| Textil | 3.003 | 0,14% |
| Tone y Cartuchos de tinta | 60 | 0,00% |
| Total calculado | 2.222.315 | |
| Total | 2.222.315 | 100% |
