| Usuarios | 14.070 |
| Concepto | Recogida kgr | % del total |
| Aceite Doméstico | 3.580 | 0,11% |
| Aceite Industrial | 10.800 | 0,32% |
| Anticongelante | 58 | 0,00% |
| Basura (Muebles) | 462.341 | 13,67% |
| Baterías de Plomo | 7.735 | 0,23% |
| Cristal clasificable | 108.570 | 3,21% |
| Cristal no clasificable | 0 | 0,00% |
| Disolvente no Halogenado | 269 | 0,01% |
| Monitores y televisiones | 0 | 0,00% |
| Electrodomésticos | 51.160 | 1,51% |
| Electronica | 234.380 | 6,93% |
| Envases Cont. Plt y Mtl. | 965 | 0,03% |
| Escombros | 1.518.524 | 44,91% |
| Filtros de Aceite | 570 | 0,02% |
| Lamparas (Tb.Fluorescentes) | 2.220 | 0,07% |
| Lodos de Pintura y Barniz | 5.754 | 0,17% |
| Lunas de Vehículo | 35.380 | 1,05% |
| Madera | 605.030 | 17,89% |
| Metal | 93.454 | 2,76% |
| Neumáticos | 5.705 | 0,17% |
| Papel y Cartón | 110.780 | 3,28% |
| Pilas | 600 | 0,02% |
| Plásticos | 11.400 | 0,34% |
| Poda y Jardinería | 101.790 | 3,01% |
| Radiografías | 520 | 0,02% |
| Restos de Laboratorio | 861 | 0,03% |
| Textil | 8.632 | 0,26% |
| Tone y Cartuchos de tinta | 90 | 0,00% |
| Total calculado | 3.381.168 | |
| Total | 3.381.168 | 100% |
