| Usuarios |
| Concepto | Recogida kgr | % del total |
| Aceite Doméstico | 60 | 0,02% |
| Aceite Industrial | 1.000 | 0,35% |
| Anticongelante | 0 | 0,00% |
| Basura (Muebles) | 50.790 | 17,64% |
| Baterías de Plomo | 3.480 | 1,21% |
| Cristal clasificable | 6.900 | 2,40% |
| Cristal no clasificable | 0 | 0,00% |
| Disolvente no Halogenado | 0 | 0,00% |
| Monitores y televisiones | 0 | 0,00% |
| Electrodomésticos | 20.280 | 7,04% |
| Electronica | 0 | 0,00% |
| Envases Cont. Plt y Mtl. | 0 | 0,00% |
| Escombros | 129.790 | 45,09% |
| Filtros de Aceite | 0 | 0,00% |
| Lamparas (Tb.Fluorescentes) | 0 | 0,00% |
| Lodos de Pintura y Barniz | 0 | 0,00% |
| Lunas de Vehículo | 0 | 0,00% |
| Madera | 39.500 | 13,72% |
| Metal | 20.890 | 7,26% |
| Neumáticos | 0 | 0,00% |
| Papel y Cartón | 10.300 | 3,58% |
| Pilas | 0 | 0,00% |
| Plásticos | 0 | 0,00% |
| Poda y Jardinería | 3.380 | 1,17% |
| Radiografías | 0 | 0,00% |
| Restos de Laboratorio | 0 | 0,00% |
| Textil | 1.494 | 0,52% |
| Tone y Cartuchos de tinta | 0 | 0,00% |
| Total calculado | 287.864 | |
| Total | 287.864 | 100% |
