| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 5,5 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 627,1 | 2,62 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 632,5 | 2,64 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 257,6 | 1,08 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 257,6 | 1,08 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.714,7 | 40,62 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.714,7 | 40,62 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 368,9 | 1,54 | |
| Total | 368,9 | 1,54 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,9 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.975,6 | 45,89 |
