| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 8,0 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 659,7 | 2,78 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 667,7 | 2,82 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 310,9 | 1,31 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 310,9 | 1,31 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 11.419,8 | 48,19 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 11.419,8 | 48,19 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 412,5 | 1,74 | |
| Total | 412,5 | 1,74 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,3 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.812,2 | 54,06 |
