| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,8 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 624,1 | 2,60 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 628,9 | 2,62 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 325,0 | 1,35 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 325,0 | 1,35 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.734,4 | 40,54 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.734,4 | 40,54 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 389,7 | 1,62 | |
| Total | 389,7 | 1,62 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,6 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.078,7 | 46,14 |
