| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 5,5 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 631,8 | 2,64 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 637,2 | 2,66 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 325,9 | 1,36 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 325,9 | 1,36 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.224,8 | 42,75 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.224,8 | 42,75 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 340,4 | 1,42 | |
| Total | 340,4 | 1,42 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.528,4 | 48,20 |
