| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 8,0 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 720,2 | 3,04 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 728,2 | 3,07 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 229,8 | 0,97 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 229,8 | 0,97 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.478,8 | 44,22 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.478,8 | 44,22 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 267,8 | 1,13 | |
| Total | 267,8 | 1,13 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,7 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.705,3 | 49,39 |
