| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 7,5 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 511,4 | 2,15 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 518,9 | 2,18 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 150,5 | 0,63 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 150,5 | 0,63 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.185,4 | 38,61 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.185,4 | 38,61 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 228,5 | 0,96 | |
| Total | 228,5 | 0,96 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.083,3 | 42,38 |
