| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 8,0 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 362,0 | 1,53 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 370,0 | 1,56 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 220,2 | 0,93 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 220,2 | 0,93 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.889,0 | 37,51 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.889,0 | 37,51 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 350,8 | 1,48 | |
| Total | 350,8 | 1,48 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 9.830,1 | 41,48 |
