| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 8,0 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 666,4 | 2,81 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 674,4 | 2,85 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 303,8 | 1,28 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 303,8 | 1,28 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 12.202,6 | 51,49 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 12.202,6 | 51,49 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 375,4 | 1,58 | |
| Total | 375,4 | 1,58 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,9 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 13.557,2 | 57,21 |
