| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 7,5 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 699,4 | 2,94 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 706,9 | 2,97 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 214,9 | 0,90 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 214,9 | 0,90 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 11.586,3 | 48,70 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 11.586,3 | 48,70 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 329,1 | 1,38 | |
| Total | 329,1 | 1,38 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.837,3 | 53,95 |
