| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,8 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 582,4 | 2,43 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 587,2 | 2,45 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 318,5 | 1,33 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 318,5 | 1,33 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.128,2 | 42,18 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.128,2 | 42,18 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 390,0 | 1,62 | |
| Total | 390,0 | 1,62 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,8 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.424,6 | 47,58 |
