| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 9,2 | 0,04 | |
| Contenedores Carga Lateral | 600,0 | 2,56 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 609,2 | 2,60 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 244,2 | 1,04 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 244,2 | 1,04 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.471,0 | 44,69 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.471,0 | 44,69 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 351,7 | 1,50 | |
| Total | 351,7 | 1,50 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 2,0 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.678,2 | 49,84 |
