| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,8 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 644,7 | 2,69 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 649,6 | 2,71 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 343,4 | 1,43 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 343,4 | 1,43 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.198,6 | 42,48 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.198,6 | 42,48 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 372,3 | 1,55 | |
| Total | 372,3 | 1,55 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.563,9 | 48,16 |
