| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 5,5 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 457,2 | 1,92 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 462,7 | 1,95 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 280,3 | 1,18 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 280,3 | 1,18 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.225,7 | 38,84 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.225,7 | 38,84 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 370,3 | 1,56 | |
| Total | 370,3 | 1,56 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.340,0 | 43,53 |
