| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 9,2 | 0,04 | |
| Contenedores Carga Lateral | 527,6 | 2,25 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 536,8 | 2,29 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 331,6 | 1,42 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 331,6 | 1,42 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 11.356,2 | 48,46 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 11.356,2 | 48,46 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 352,7 | 1,51 | |
| Total | 352,7 | 1,51 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 2,2 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.579,5 | 53,68 |
