| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,5 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 537,7 | 2,25 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 542,2 | 2,27 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 354,8 | 1,48 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 354,8 | 1,48 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.822,1 | 45,28 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.822,1 | 45,28 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 365,9 | 1,53 | |
| Total | 365,9 | 1,53 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.086,1 | 50,57 |
