| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 7,5 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 575,9 | 2,42 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 583,4 | 2,45 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 180,7 | 0,76 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 180,7 | 0,76 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.336,3 | 43,44 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.336,3 | 43,44 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 347,8 | 1,46 | |
| Total | 347,8 | 1,46 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.448,2 | 48,12 |
