| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 9,2 | 0,04 | |
| Contenedores Carga Lateral | 838,3 | 3,58 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 847,5 | 3,62 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 311,6 | 1,33 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 311,6 | 1,33 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.860,6 | 46,35 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.860,6 | 46,35 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 323,4 | 1,38 | |
| Total | 323,4 | 1,38 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,6 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.344,8 | 52,68 |
