| Tipo: | Sugerencias e incidencias | Descripción: | Sugerencias para el desarrollo sostenible de Granada elabaorado por la Agenda21 | 
| Año de inicio: | 2009 | 
| Enlace Web: | http://www.granada.org/inet/sugag21.nsf/sugiere | 
| Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2024 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2023 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2022 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2021 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2020 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2019 | 8 | 0 | 0,0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2018 | 41 | 2 | 20,5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 
|  2017 | 19 | 1 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 
|  2016 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  2015 | 5 | 5 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  2014 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2013 | 12 | 7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
|  2012 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2011 | 3 | 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  2010 | 6 | 6 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|  2009 | 4 | 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
|  | 101 |  |  | 14 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 18 | 6 | 14 | 
 
 
  
   
  
 