1000 - CARNES, AVES, CAZA Y DERIVADOS
AVES Y CAZA
DETERMINACIONES MICROBIOLOGICAS
| CODIGO | DESCRIPCION DE PARAMETROS | |
B-01 | R.T. Bacterias Aerobias Mesófilas | PNT - 024 |
B-04 | Coliformes | PNT - 027 |
B-03 | Enterobacteríaceas | PNT - 026 |
B-05 | E. Coli | PNT - 029 |
B-10 | Shigella | PNT - 031 |
B-11 | Salmonella | PNT - 030 |
B-06 | Staphilococcus aureus | PNT - 032 |
B-07 | Clostridium Sulfito Reductores | PNT - 034 |
B-08 | Clostridium perfringens | PNT - 033 |
B- 09 | Estreptococos fecales | PNT - 035 |
DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS
| CODIGO | DESCRIPCION DE PARAMETROS | |
S-01 | pH | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
F-01 | Humedad (%) | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-04 | Grasas (%) | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-07 | Azúcares Totales | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-09 | Almidón cuantitativo | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-08 | Almidón cuantitativo | O.1-12-81(BOE.20-1-82).(4) |
Y-01 | Cenizas | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
C-07 | Nitratos | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
C-08 | NItritos | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
SUBGRUPO PRODUCTOS
CARNE
DETERMINACIONES MICROBIOLOGICAS
| CODIGO | DESCRIPCION DE PARAMETROS | |
B-01 | R.T. Bacterias Aerobias Mesófilas | PNT - 024 |
B-04 | Coliformes | PNT - 027 |
B-03 | Enterobacteríaceas | PNT - 026 |
B-05 | E. Coli | PNT - 029 |
B-10 | Shigella | PNT - 031 |
B-11 | Salmonella | PNT - 030 |
B-06 | Estafilococos | PNT - 032 |
B-09 | Estreptococos Fecales | PNT - 035 |
B-07 | Clostridium Sulfito Reductores | PNT - 034 |
B- 08 | Clostridium perfringens | PNT - 033 |
DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS
| CODIGO | DESCRIPCION DE PARAMETROS | |
S-01 | pH | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
F-01 | Humedad (%) | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-04 | Grasas (%) | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-07 | Azúcares Totales | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-01 | Cenizas | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-13 | Cloruros | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
SUBGRUPO PRODUCTOS
DERIVADOS CARNICOS
DETERMINACIONES MICROBIOLOGICAS
| CODIGO | DESCRIPCION DE PARAMETROS | |
B-01 | R.T. Bacterias Aerobias Mesófilas | PNT - 024 |
B-04 | Coliformes | PNT - 027 |
B-03 | Enterobacteríaceas | PNT - 026 |
B-05 | E. Coli | PNT - 029 |
B-10 | Shigella | PNT - 031 |
B-11 | Salmonella | PNT - 030 |
B-06 | Estafilococos | PNT - 032 |
B-09 | Estreptococos Fecales | PNT - 035 |
B-07 | Clostridium Sulfito Reductores | PNT - 034 |
B- 08 | Clostridium perfringens | PNT - 033 |
DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS
| CODIGO | DESCRIPCION DE PARAMETROS | |
F-01 | Humdad(%) | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-04 | Grasas (%) | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-07 | Azucares Totales (%) | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-09 | Almidón cualitativo | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-08 | Almidon cuantitativo | O.1-12-81(BOE.20-1-82).(4) |
Y-01 | Cenizas | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4 |
C-08 | Nitritos | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4 |
C-07 | Nitratos | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
SUBGRUPO PRODUCTOS
CONSERVAS Y SEMICONSERVAS
DETERMINACIONES MICROBIOLOGICAS
| CODIGO | DESCRIPCION DE PARAMETROS | |
B-01 | R.T. Bacterias Aerobias Mesófilas | PNT - 024 |
B-04 | Coliformes | PNT - 027 |
B-03 | Enterobacteríaceas | PNT - 026 |
B-05 | E. Coli | PNT - 029 |
B-06 | Staphylococcus aureus | PNT - 032 |
B-10 | Shigella | PNT - 031 |
B-11 | Salmonella | PNT - 030 |
B-09 | Estreptococos Fecales | PNT - 035 |
B-07 | Clostridium Sulfito Reductores | PNT - 034 |
B- 08 | Clostridium perfringens | PNT - 033 |
DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS
| CODIGO | DESCRIPCION DE PARAMETROS | |
F-01 | Humedad(%) | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-04 | Grasas (%) | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-07 | Azucares Totales (%) | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-09 | Almidón cualitativo | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Y-08 | Almidón cuantitativo | O.1-12-81(BOE.20-1-82).(4) |
Y-01 | Cenizas | O.31-07-79(BOE.29-8-79).(4) |
SUBGRUPO PRODUCTOS
GRASAS (MANTECAS Y SEBOS)
DETERMINACIONES MICROBIOLOGICAS
| CODIGO | DESCRIPCION DE PARAMETROS | |
B-11 | Salmonella | PNT - 030 |
B-12 | Mohos y levaduras | PNT - 040 |
DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS
| CODIGO | DESCRIPCION DE PARAMETROS | |
O-01 O-04 | Caracteres Organolépticos | O.31-1-77(BOE.27-7-77).(4) |
F-09 | Densidad Relativa | O.31-1-77(BOE.27-7-77).(4) |
F-14 | Indice de refraccion | O.31-1-77(BOE.27-7-77).(4) |
Q-19 | Indice de Saponificación | O.31-7-79(BOE.29-8-79).(4) |
Q-17 | Indice de Yodo (Wijs) | O.31-1-77(BOE.27-7-77).(4) |
Q-27 | Materia Insaponificable | O.31-1-77(BOE.27-7-77).(4) |
Q-16 | Grado de Acidez | O.31-1-77(BOE.27-7-77).(4) |
Q-15 | Indice de Peróxidos | O.31-1-77(BOE.27-7-77).(4) |
F-02 | Materia Volátil a 105º C | O.31-1-77(BOE.27-7-77).(4) |
F-01 | Humedad | O.31-1-79BOE.29-8-79).(4) |