Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| | 30/11/2020 | 31/05/2021 | TELEFONÍA MÓVIL 1 | Personas mayores | 10 | 53 |  |
 |  | 30/11/2020 | 31/05/2021 | INFORMATICA NIVEL MEDIO ONLINE | Personas mayores | 10 | 54 |  |
| | 03/11/2020 | 31/05/2021 | FUTBOL SECUNDARIA | Infancia-adolescencia | 15 | 74 |  |
 |  | 03/11/2020 | 31/05/2021 | MULTIDEPORTE PRIMARIA | Infancia-adolescencia | 15 | 75 |  |
| | 03/11/2020 | 31/05/2021 | PONTE EN FORMA SECUNDARIA | Infancia-adolescencia | 15 | 102,5 |  |
 |  | 04/12/2014 | 11/12/2014 | ACTIVA TU BIENESTAR | Personas mayores | 20 | 11 |  |
| | 15/10/2003 | 22/10/2003 | BELENISMO. INTERGENERACIONAL.ZAIDIN | Intergeneracional | 20 | 40 |  |
 |  | 15/10/2003 | 22/10/2003 | BELENISMO. CPA MANUEL BENITEZ CARRASCO | Personas mayores | 20 | 27 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 6056 | 19655,5 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 5042 | 40901,5 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 4294 | 14466,5 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 5190 | 17165,36 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Centro |
| 946 | 8786 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Beiro |
| 4103 | 17315 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Albaicín |
| 1556 | 8972,3 | |
  | Centro Juvenil (La Alegría) |
| 60 | 393 |  |
 | Centro de Participación Activa para Mayores Chana |
| 20 | 132 | |
|
| 20 | 65 |  |
 | Centro Cívico Albaicín |
| 100 | 0 | |
|
| 35977 | 163238,41 |  |
Ver los talleres de: