Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 11238 | 40858,46 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Centro |
| 2299 | 15668,5 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Beiro |
| 8513 | 34115,5 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Albaicín |
| 3183 | 20279 |  |
 | Centro Europeo de las Mujeres Mariana de Pineda |
| 45 | 4 | |
  | Centro de Participación Activa para Mayores Ronda |
| 440 | 1086,75 |  |
 | Centro de Participación Activa para Mayores Norte |
| 87 | 131,5 | |
  | Centro de Participación Activa para Mayores Manuel Benítez Carrasco |
| 105 | 123 |  |
 | Centro de Participación Activa para Mayores Joaquina Eguaras |
| 711 | 2435 | |
  | Centro de Participación Activa para Mayores Haza Grande |
| 285 | 2136 |  |
 | Centro de Participación Activa para Mayores Fígares |
| 933 | 2566,51 | |
  | Centro de Participación Activa para Mayores Fargue |
| 155 | 1251 |  |
 | Centro de Participación Activa para Mayores El Calar |
| 435 | 924,5 | |
  | Centro de Participación Activa para Mayores Chana |
| 921 | 2028,75 |  |
| 61-GIMNASIO 1 | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA 1 | Personas Mayores | 25 | 63 |  |
 | 61-GIMNASIO 1 | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA 2 | Personas Mayores | 25 | 63 |  |
| 61-GIMNASIO 1 | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA 3 | Personas Mayores | 25 | 67 |  |
 | SALA DE JUEGOS. 1 | 17/10/2022 | 31/05/2023 | TALLER DE INGLÉS PARA MAYORES CHANA | Personas mayores | 15 | 55 |  |
| SALA DE JUEGOS. 1 | 19/09/2022 | 30/06/2023 | GRUPO DE COSTURA CHANA | Intergeneracional | 20 | 148 |  |
 | SALA DE JUEGOS. 2 | 17/10/2022 | 30/06/2023 | GRUPO DE GUITARRA CHANA | Personas mayores | 10 | 66 |  |
| | 06/07/2015 | 31/08/2015 | RELAJACION 1 | Intergeneracional | 25 | 19 |  |
 |  | 06/07/2015 | 31/08/2015 | RELAJACION 2 | Intergeneracional | 25 | 17 |  |
| | 06/07/2015 | 31/08/2015 | RELAJACION 3 | Intergeneracional | 25 | 17 |  |
 |  | 03/07/2015 | 28/08/2015 | SEVILLANAS | Personas mayores | 26 | 15,5 |  |
| | 02/07/2015 | 27/08/2015 | ACTIVACION DE LA MEMORIA 1 | Personas mayores | 15 | 17 |  |
 |  | 02/07/2015 | 27/08/2015 | ACTIVACION DE LA MEMORIA 2 | Personas mayores | 20 | 19 |  |
| | 02/07/2015 | 27/08/2015 | GUITARRA | Intergeneracional | 15 | 17 |  |
 |  | 02/07/2015 | 27/08/2015 | CORO | Intergeneracional | 50 | 19 |  |
| | 02/07/2015 | 27/08/2015 | INFORMATICA BASICA | Intergeneracional | 15 | 17 |  |
 |  | 02/07/2015 | 27/08/2015 | INFORMATICA AVANZADA | Intergeneracional | 15 | 17 |  |
Ver los talleres de: