Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 12660 | 39323 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 15064 | 81114,52 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 11087 | 31030,43 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 11238 | 40858,46 |  |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO ADOLESCENCIA. GRUPO I | Infancia-Adolescencia | 17 | 290 |  |
 | 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 18/12/2015 | ESPACIO DEPORTIVO ADOLESCENCIA. II | Infancia-Adolescencia | 17 | 111 |  |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO INFANCIA. GRUPO II | Infancia-Adolescencia | 17 | 320 |  |
 | 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | RELAJACIÓN 3 | Intergeneracional | 25 | 72,75 |  |
| 61-GIMNASIO 1 | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA TARDE | Personas Mayores | 25 | 63 |  |
 | 61-GIMNASIO 1 | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MOVILIDAD 1 | Personas Mayores | 25 | 63 |  |
| 61-GIMNASIO 1 | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MOVILIDAD 2 | Personas Mayores | 25 | 67 |  |
 | 61-GIMNASIO 1 | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MOVILIDAD RELAJANTE | Intergeneracional | 25 | 63 |  |
| 61-GIMNASIO 1 | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GUITARRA | Personas Mayores | 20 | 80 |  |
 | 64-GIMNASIO 3 SALA ESPEJOS | 15/10/2015 | 31/05/2016 | RELAJACIÓN 1 | Intergeneracional | 25 | 72,75 |  |
| 64-GIMNASIO 3 SALA ESPEJOS | 15/10/2015 | 31/05/2016 | RELAJACIÓN 2 | Intergeneracional | 25 | 72,75 |  |
 | 65-SALA PINTURA | 15/10/2015 | 31/05/2016 | PINTURA 1 | Intergeneracional | 20 | 66,75 |  |
| 65-SALA PINTURA | 15/10/2015 | 31/05/2016 | PINTURA 2 | Intergeneracional | 20 | 66,75 |  |
 | 66-SALA INFANCIA | 08/01/2016 | 31/05/2016 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO ADOLESCENCIA GRUPO II | Infancia-Adolescencia | 17 | 193 |  |
| 66-SALA INFANCIA | 15/10/2015 | 31/05/2016 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO INFANCIA GRUPO I | Infancia-Adolescencia | 17 | 320 |  |
 | 68-SALA DE INFORMATICA | 15/10/2015 | 31/05/2016 | CIBEREMPLEO | Personas Adultas | 15 | 61 |  |
| 68-SALA DE INFORMATICA | 15/10/2015 | 31/05/2016 | FOTOGRAFÍA Y VÍDEO DIGITALES | Intergeneracional | 20 | 80 |  |
 | 68-SALA DE INFORMATICA | 15/10/2015 | 31/05/2016 | INFORMATICA AVANZADA: BLOG, REDES SOCIALES Y CORREO ELECTRÓNICO | Intergeneracional | 15 | 872 |  |
| 68-SALA DE INFORMATICA | 15/10/2015 | 31/05/2016 | INFORMÁTICA BÁSICA | Intergeneracional | 15 | 72,75 |  |
 | 69-SALON DE ACTOS | 15/10/2015 | 31/05/2016 | CORO - RONDALLA | Personas Mayores | 50 | 101 |  |
| 69-SALON DE ACTOS | 15/10/2015 | 31/05/2016 | TEATRO | Intergeneracional | 20 | 135,5 |  |
 | 70-SALA DE USOS MULTIPLES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA 1 | Personas Mayores | 15 | 63 |  |
| 70-SALA DE USOS MULTIPLES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA 2 | Personas Mayores | 15 | 67 |  |
 | 70-SALA DE USOS MULTIPLES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | FAMILIAS | Personas Adultas | 20 | 64 |  |
| 70-SALA DE USOS MULTIPLES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | TERAPIAS ALTERNATIVAS | Intergeneracional | 20 | 59,75 |  |
 | 70-SALA DE USOS MULTIPLES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | INGLÉS - OFECUM | Personas Mayores | 15 | 66,5 |  |
Ver los talleres de: