Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
 | CMSS Ronda |
| 25 | 442 | |
|
| 465 | 2339 |  |
 | CMSS Chana |
| 395 | 663,75 | |
|
| 65 | 379,5 |  |
 | CMSS Beiro |
| 190 | 482 | |
 | Sala de Manualidades y Pintura | 15/10/2022 | 05/11/2022 | ACTIVA TU MENTE 3 JOAQUINA EGUARAS | Personas mayores | 20 | 0 |  |
| Salón de Actos | 15/03/2023 | 01/04/2023 | BAILE LATINO 2 JOAQUINA EGUARAS | Personas mayores | | 58 |  |
 |  | 01/07/2025 | 31/07/2025 | ACTIVA TU CUERPO J.E. | Intergeneracional | 20 | 10 |  |
| | 01/07/2025 | 31/07/2025 | MEMOVERANO J.E. | Intergeneracional | 20 | 10 |  |
 |  | 01/07/2025 | 31/07/2025 | BAILA A TU AIRE J.E. | Intergeneracional | 20 | 10 |  |
| | 01/07/2025 | 31/08/2025 | MEMOVERANO 1 BEIRO | Intergeneracional | 20 | 15,5 |  |
 |  | 01/07/2025 | 31/08/2025 | MOMOVERANO 2 BEIRO | Intergeneracional | 20 | 15,5 |  |
| | 01/07/2025 | 31/08/2025 | BAILA A TU AIRE BEIRO | Intergeneracional | 20 | 14 |  |
 |  | 01/07/2025 | 31/08/2025 | ACTIVA TU CUERPO 1 BEIRO | Intergeneracional |  | 19 |  |
| | 01/07/2025 | 31/08/2025 | ACTIVA TU CUERPO 2 BEIRO | Intergeneracional | 20 | 19 |  |
 |  | 01/07/2025 | 30/08/2025 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO II BEIRO VERANO 25 | Infancia-adolescencia | 15 | 155,5 |  |
| | 01/07/2025 | 30/08/2025 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO I BEIRO VERANO 25 | Infancia-adolescencia | | 112,5 |  |
 |  | 01/07/2025 | 29/08/2025 | APOYO AL ESPACIO SOCIOEDUCATIVO I BEIRO VERANO 25 | Infancia-adolescencia | 15 | 43 |  |
 | CMSS Albayzin |
| 95 | 378 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Zaidín |
| 6980 | 29405 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 6056 | 19655,5 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 5042 | 40901,5 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 4294 | 14466,5 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 5190 | 17165,36 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Centro |
| 946 | 8786 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Beiro |
| 4103 | 17315 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Albaicín |
| 1556 | 8972,3 | |
  | Centro Juvenil (La Alegría) |
| 60 | 393 |  |
 | Centro de Participación Activa para Mayores Chana |
| 20 | 132 | |
|
| 20 | 65 |  |
Ver los talleres de: