Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| TALLER DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS AULA 4.2. ROJA | 16/10/2024 | 29/05/2025 | TALLER PARA MIGRANTES | Personas adultas | | 0 |  |
 | TALLER DE INFANCIA 1. AULA 12. AZUL | 16/10/2024 | 29/05/2025 | COEDUCACIÓN, VALORES Y PARTICIPACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 468 |  |
| TALLER DE INFANCIA 1. AULA 12. AZUL | 16/10/2023 | 21/05/2024 | COEDUCACIÓN, VALORES Y PARTICIPACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
 | TALLER DE INFANCIA 1. AULA 12. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | COEDUCACIÓN, VALORES Y PARTICIPACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
| TALLER DE INFANCIA 1. AULA 12. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | COEDUCACIÓN, VALORES Y PARTICIPACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
 | TALLER DE INFANCIA 2. AULA 13. AZUL | 16/10/2024 | 30/05/2025 | DINAMIZACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 468 |  |
| TALLER DE INFANCIA 2. AULA 13. AZUL | 10/10/2023 | 30/05/2024 | DINAMIZACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
 | TALLER DE INFANCIA 2. AULA 13. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | DINAMIZACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
| TALLER DE INFANCIA 3. AULA 14. AZUL | 16/10/2024 | 29/05/2025 | PLASTICA, RECICLAJE E INTERCULTURALIDAD INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 468 |  |
 | TALLER DE INFANCIA 3. AULA 14. AZUL | 16/10/2023 | 21/05/2024 | PLASTICA, RECICLAJE E INTERCULTURALIDAD INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
| TALLER DE INFANCIA 3. AULA 14. AZUL | 15/09/2002 | 15/09/2002 | PLASTICA, RECICLAJE E INTERCULTURALIDAD INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 468 |  |
 | TALLER DE INFANCIA 3. AULA 14. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | PLASTICA, RECICLAJE E INTERCULTURALIDAD INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
| TALLER DE INFANCIA 3. AULA 14. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | PLASTICA, RECICLAJE E INTERCULTURALIDAD INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
 |  | 16/10/2024 | 29/05/2025 | INFORMATICA JUVENIL . CENTRO JUVENIL LA ALEGRÍA | Infancia-adolescencia | 15 | 440 |  |
| | 16/10/2024 | 29/05/2025 | DINAMIZACION JUVENIL. CENTRO JUVENIL LA ALEGRIA | Infancia-adolescencia | 15 | 440 |  |
 |  | 16/10/2024 | 30/05/2025 | REFUERZO JUVENIL. CENTRO JUVENIL LA ALEGRÍA | Infancia-adolescencia | 15 | 440 |  |
| | 16/10/2024 | 31/05/2025 | MULTIDEPORTE | Infancia-adolescencia | 15 | 232 |  |
 |  | 01/07/2024 | 30/08/2024 | MULTIDEPORTE DE CALLE I | Población general | 20 | 126 |  |
| | 01/07/2024 | 30/08/2024 | MULTIDEPORTE DE CALLE II | Población general | 20 | 106 |  |
 |  | 01/07/2024 | 30/08/2024 | DINAMIZACIÓN DE CALLE | Población general | 20 | 115 |  |
| | 01/07/2024 | 29/08/2024 | DINAMIZACION JUVENIL | Infancia-adolescencia | 15 | 134 |  |
 |  | 01/07/2024 | 29/08/2024 | TALLER de INFORMÁTICA/ ADOLESCENCIA | Infancia-adolescencia | 15 | 134 |  |
| | 01/07/2024 | 29/08/2024 | REFUERZO Y ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO | Infancia-adolescencia | 15 | 134 |  |
 |  | 06/06/2024 | 25/07/2024 | TALLER DE MANUALIDADES ( realizado por la Asoc.Muj. ROMI) | Intergeneracional | 15 | 0 |  |
| | 29/02/2024 | 29/02/2024 | LOS MAYORES CELEBRAMOS EL DÍA DE ANDALUCÍA | Personas mayores | | 0 |  |
 |  | 16/10/2023 | 21/05/2024 | MULTITALLER INFANCIA | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
| | 16/10/2023 | 21/05/2024 | INFORMATICA JUVENIL . CENTRO JUVENIL LA ALEGRÍA | Infancia-adolescencia | 15 | 419 |  |
 |  | 16/10/2023 | 21/05/2024 | DINAMIZACION JUVENIL. CENTRO JUVENIL LA ALEGRIA | Infancia-adolescencia | 15 | 419 |  |
| | 16/10/2023 | 21/05/2024 | REFUERZO JUVENIL. CENTRO JUVENIL LA ALEGRÍA | Infancia-adolescencia | | 419 |  |
 |  | 16/10/2023 | 21/05/2024 | BELENISMO | Intergeneracional | 20 | 102,5 |  |
Ver los talleres de: