Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| SALA DE ESPEJOS. AULA 11. AZUL | 16/10/2023 | 31/05/2024 | GIMNASIA SUAVE NORTE | Intergeneracional | 45 | 64 |  |
 | SALA DE ESPEJOS. AULA 11. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | GIMNASIA MANTENIMIENTO NORTE | Intergeneracional | 15 | 66 |  |
| SALA DE ESPEJOS. AULA 11. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | GIMNASIA SUAVE NORTE | Intergeneracional | 45 | 64 |  |
 | SALA DE ESPEJOS. AULA 11. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | GIMNASIA MANTENIMIENTO NORTE | Intergeneracional | 15 | 66 |  |
| SALA DE ESPEJOS. AULA 11. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | GIMNASIA SUAVE NORTE | Intergeneracional | 45 | 64 |  |
 | SALA DE JUNTAS CPA. AULA 13. AMARILLA | 16/10/2024 | 30/05/2025 | CANTARES | Intergeneracional | 15 | 55 |  |
| SALA DE JUNTAS CPA. AULA 13. AMARILLA | 16/10/2024 | 30/05/2025 | ACTIVA TU MENTE NORTE I | Intergeneracional | 15 | 51,5 |  |
 | SALA DE JUNTAS CPA. AULA 13. AMARILLA | 16/10/2024 | 30/05/2025 | ACTIVA TU MENTE NORTE II | Intergeneracional | 15 | 51,5 |  |
| SALÓN DE ACTOS. CMSS NORTE | 06/06/2024 | 06/06/2024 | ENCUENTRO CIUDADANIA NORTE | Población general | 50 | 0 |  |
 | SALÓN DE ACTOS. CMSS NORTE | 16/10/2023 | 28/05/2024 | MULTIDEPORTE | Infancia-adolescencia | 15 | 236 |  |
| SALÓN DE ACTOS. CMSS NORTE | 16/10/1999 | 23/10/1999 | MULTIDEPORTE | Infancia-adolescencia | 15 | 236 |  |
 | SALÓN DE ACTOS. CMSS NORTE | 01/10/1999 | 08/10/1999 | MULTIDEPORTE | Infancia-adolescencia | 15 | 236 |  |
| TALLER DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS AULA 4.2. ROJA | 16/10/2024 | 29/05/2025 | TALLER PARA MIGRANTES | Personas adultas | | 0 |  |
 | TALLER DE INFANCIA 1. AULA 12. AZUL | 16/10/2024 | 29/05/2025 | COEDUCACIÓN, VALORES Y PARTICIPACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 468 |  |
| TALLER DE INFANCIA 1. AULA 12. AZUL | 16/10/2023 | 21/05/2024 | COEDUCACIÓN, VALORES Y PARTICIPACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
 | TALLER DE INFANCIA 1. AULA 12. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | COEDUCACIÓN, VALORES Y PARTICIPACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
| TALLER DE INFANCIA 1. AULA 12. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | COEDUCACIÓN, VALORES Y PARTICIPACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
 | TALLER DE INFANCIA 2. AULA 13. AZUL | 16/10/2024 | 30/05/2025 | DINAMIZACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 468 |  |
| TALLER DE INFANCIA 2. AULA 13. AZUL | 10/10/2023 | 30/05/2024 | DINAMIZACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
 | TALLER DE INFANCIA 2. AULA 13. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | DINAMIZACIÓN INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
| TALLER DE INFANCIA 3. AULA 14. AZUL | 16/10/2024 | 29/05/2025 | PLASTICA, RECICLAJE E INTERCULTURALIDAD INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 468 |  |
 | TALLER DE INFANCIA 3. AULA 14. AZUL | 16/10/2023 | 21/05/2024 | PLASTICA, RECICLAJE E INTERCULTURALIDAD INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
| TALLER DE INFANCIA 3. AULA 14. AZUL | 15/09/2002 | 15/09/2002 | PLASTICA, RECICLAJE E INTERCULTURALIDAD INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 468 |  |
 | TALLER DE INFANCIA 3. AULA 14. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | PLASTICA, RECICLAJE E INTERCULTURALIDAD INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
| TALLER DE INFANCIA 3. AULA 14. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | PLASTICA, RECICLAJE E INTERCULTURALIDAD INFANTIL | Infancia-adolescencia | 15 | 448 |  |
 |  | 16/10/2024 | 29/05/2025 | INFORMATICA JUVENIL . CENTRO JUVENIL LA ALEGRÍA | Infancia-adolescencia | 15 | 440 |  |
| | 16/10/2024 | 29/05/2025 | DINAMIZACION JUVENIL. CENTRO JUVENIL LA ALEGRIA | Infancia-adolescencia | 15 | 440 |  |
 |  | 16/10/2024 | 30/05/2025 | REFUERZO JUVENIL. CENTRO JUVENIL LA ALEGRÍA | Infancia-adolescencia | 15 | 440 |  |
| | 16/10/2024 | 31/05/2025 | MULTIDEPORTE | Infancia-adolescencia | 15 | 232 |  |
 |  | 01/07/2024 | 30/08/2024 | MULTIDEPORTE DE CALLE I | Población general | 20 | 126 |  |
Ver los talleres de: