Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| | 01/07/2025 | 31/08/2025 | MANEJO MOVIL. MANUEL BENITEZ CARRASCO. VERANO | Personas mayores | 20 | 19 |  |
 |  | 01/07/2025 | 31/08/2025 | BAILES DE SALON. VERANO ZAIDIN | Intergeneracional | 20 | 34 |  |
| | 01/07/2025 | 31/07/2025 | Espacio de Convivencia positivo: Escuela de Verano-Julio- | Infancia-adolescencia | 100 | 880 |  |
 |  | 01/07/2025 | 31/08/2025 | CREATIVIDAD Y JUEGOS DE AGUA( de 5 a 11 años) | Infancia-adolescencia | 16 | 38 |  |
| | 25/06/2025 | 30/06/2025 | Espacio de convivencia positivo. Escuela de verano-Junio- | Infancia-adolescencia | 20 | 10 |  |
 |  | 15/10/2022 | 22/10/2022 | BAILES DE SALON. ZAIDIN. INTERGENERACIONAL | Intergeneracional | 25 | 58 |  |
| | 15/10/2002 | 22/10/2002 | BAILE 1. ZAIDIN. MAYORES | Personas mayores | 25 | 68 |  |
|
| 25 | 442 |  |
 | CMSS Norte |
| 465 | 2339 | |
|
| 395 | 663,75 |  |
 | CMSS Centro |
| 65 | 379,5 | |
|
| 190 | 482 |  |
 | CMSS Albayzin |
| 95 | 378 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Zaidín |
| 6980 | 29405 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 6056 | 19655,5 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 5042 | 40901,5 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 4294 | 14466,5 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 5190 | 17165,36 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Centro |
| 946 | 8786 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Beiro |
| 4103 | 17315 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Albaicín |
| 1556 | 8972,3 | |
  | Centro Juvenil (La Alegría) |
| 60 | 393 |  |
 | Centro de Participación Activa para Mayores Chana |
| 20 | 132 | |
|
| 20 | 65 |  |
 | Centro Cívico Albaicín |
| 100 | 0 | |
 | Gimnasio | 19/10/2020 | 28/05/2021 | Gimnasia | Personas adultas | 10 | 0 |  |
| Gimnasio | 19/10/2020 | 28/05/2021 | Pilates 1 | Personas adultas | 10 | 0 |  |
 | Gimnasio | 19/10/2020 | 28/05/2021 | Pilates 2 | Personas adultas | 10 | 0 |  |
| Gimnasio | 19/10/2020 | 28/05/2021 | Zumba 1 | Personas adultas | 10 | 0 |  |
 | Gimnasio | 19/10/2020 | 28/05/2021 | Zumba 2 | Personas adultas | 10 | 0 |  |
Ver los talleres de: