Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
 | CMSS Zaidín |
| 1748 | 6685 | |
|
| 1035 | 3442,5 |  |
 | CMSS Norte |
| 1135 | 8473,5 | |
|
| 785 | 2598 |  |
 | CMSS Chana |
| 1135 | 3682,75 | |
|
| 262 | 2267 |  |
| A. Vecinos Realejo Sala A | 15/10/2025 | 29/05/2026 | GIMNASIA REALEJO | Intergeneracional | 25 | 67 |  |
 | A. Vecinos Realejo Sala A | 15/10/2025 | 29/05/2026 | YOGA REALEJO | Intergeneracional | 20 | 66 |  |
| A. Vecinos Realejo Sala A | 15/10/2025 | 29/05/2026 | BAILE Y EXPRESIÓN CORPORAL | Intergeneracional | 20 | 67 |  |
 | A. Vecinos Realejo Sala A | 15/10/2025 | 19/12/2025 | PILATES | Intergeneracional | 20 | 0 |  |
| A. Vecinos Realejo Sala B | 15/10/2025 | 29/05/2026 | ARTESANÍA Y RECICLAJE | Intergeneracional | 15 | 129 |  |
 | A. VV. Barranco del Abogado | 15/10/2025 | 29/05/2026 | GIMNASIA TERAPEUTICA BARRANCO DEL ABOGADO | Intergeneracional | 15 | 95 |  |
| Aula de Informática | 15/10/2025 | 29/05/2026 | NUEVAS TECNOLOGÍAS | Intergeneracional | 7 | 51,5 |  |
 | Sala de Usos Múltiples Planta Principal | 15/10/2025 | 29/05/2026 | COSTURA CREATIVA Y SOSTENIBLE | Intergeneracional | 15 | 92 |  |
| Sala de Usos Múltiples Planta Principal | 15/10/2025 | 29/05/2026 | ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA | Personas mayores | 15 | 68 |  |
 | Sala de Usos Múltiples Planta Principal | 15/10/2025 | 29/05/2026 | LUDOTERAPIA Y ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA PALACIOS | Intergeneracional | 10 | 66 |  |
| Sala Multitaller 1 | 15/10/2025 | 29/05/2026 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO II | Infancia-adolescencia | 15 | 143 |  |
 | Sala Multitaller 2 | 15/10/2025 | 29/05/2026 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO I | Infancia-adolescencia | 15 | 465 |  |
| Sala Multitaller 2 | 15/10/2025 | 29/05/2026 | MONITORA CONSERJE Y APOYO AL ESPACIO SOCIOEDUCATIVO I | Infancia-adolescencia | 0 | 471 |  |
 |  | 15/10/2025 | 29/05/2026 | JUEVES DINÁMICOS Y CULTURALES | Intergeneracional | 15 | 68 |  |
| | 15/10/2025 | 29/05/2026 | LUDOTERAPIA Y ACTIVACIÓN MEMORIA BARRANCO DEL ABOGADO | Intergeneracional | 10 | 39 |  |
 |  | 01/07/2025 | 31/07/2025 | ESCUELA DE VERANO EN COLEGIO JOSE HURTADO 3-5 AÑOS | Infancia-adolescencia | 15 | 126,5 |  |
| | 01/07/2025 | 31/07/2025 | ESCUELA DE VERANO EN COLEGIO JOSÉ HURTADO 10-14 AÑOS | Infancia-adolescencia | 15 | 126,5 |  |
 |  | 01/07/2025 | 31/07/2025 | ESCUELA DE VERANO EN COLEGIO JOSÉ HURTADO 6-9 AÑOS | Infancia-adolescencia | 15 | 126,5 |  |
 | CMSS Beiro |
| 920 | 4061,5 | |
|
| 368 | 2196 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Zaidín |
| 6980 | 29405 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 6056 | 19655,5 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 5042 | 40901,5 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 4294 | 14466,5 |  |
Ver los talleres de: