Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
 | CMSS Zaidín |
| 336 | 1205 | |
| 25 | 442 |  |
 | CMSS Norte |
| 465 | 2339 | |
| 395 | 663,75 |  |
 | CMSS Centro |
| 45 | 379,5 | |
| 170 | 424 |  |
 | CMSS Albayzin |
| 95 | 378 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Zaidín |
| 6980 | 29405 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 6056 | 19655,5 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 5042 | 40901,5 |  |
| ASOCIACION VECINOS PARQUE NUEVA GRANADA | 16/10/2024 | 30/05/2025 | MULTITALLER PARQUE NUEVA GRANADA | Intergeneracional | 15 | 95 |  |
 | ASOCIACION VECINOS PARQUE NUEVA GRANADA | 16/10/2024 | 30/05/2025 | PINTURA TARDE PARQUE | Intergeneracional | 15 | 66 |  |
| ASOCIACION VECINOS PARQUE NUEVA GRANADA | 16/10/2024 | 30/05/2025 | ACTIVA TU MENTE PARQUE | Intergeneracional | 15 | 62 |  |
 | ASOCIACION VECINOS PARQUE NUEVA GRANADA | 16/10/2024 | 30/05/2025 | BAILE PARQUE I | Intergeneracional | 15 | 33 |  |
| ASOCIACION VECINOS PARQUE NUEVA GRANADA | 16/10/2024 | 30/05/2025 | BAILE PARQUE II | Intergeneracional | 15 | 34 |  |
 | ASOCIACION VECINOS PARQUE NUEVA GRANADA | 16/10/2024 | 30/05/2025 | GIMNASIA MAÑANA PARQUE | Intergeneracional | 15 | 94 |  |
| ASOCIACION VECINOS PARQUE NUEVA GRANADA | 16/10/2024 | 30/05/2025 | GIMNASIA TARDE PARQUE | Intergeneracional | 15 | 90 |  |
 | ASOCIACION VECINOS PARQUE NUEVA GRANADA | 15/10/2002 | 22/10/2002 | PINTURA TARDE PARQUE | Intergeneracional | 15 | 66 |  |
| AULA DE COMPETENCIAS DIGITALES. AULA 5. ROJA | 16/10/2024 | 30/05/2025 | COMPETENCIAS DIGITALES | Intergeneracional | 15 | 46 |  |
 | AULA DE COMPETENCIAS DIGITALES. AULA 5. ROJA | 04/06/2024 | 31/07/2024 | TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL | Intergeneracional | 15 | 0 |  |
| AULA DE COMPETENCIAS DIGITALES. AULA 5. ROJA | 16/10/2023 | 21/05/2024 | COMPETENCIAS DIGITALES | Intergeneracional | 15 | 51,5 |  |
 | AULA DE COMPETENCIAS DIGITALES. AULA 5. ROJA | 16/10/2009 | 23/10/2009 | COMPETENCIAS DIGITALES | Intergeneracional | 15 | 51,5 |  |
| AULA DE COMPETENCIAS DIGITALES. AULA 5. ROJA | 01/01/1999 | 01/10/1999 | COMPETENCIAS DIGITALES | Intergeneracional | 15 | 51,5 |  |
 | AULA DE COMPETENCIAS DIGITALES. AULA 5. ROJA | 16/10/1900 | 23/10/1900 | COMPETENCIAS DIGITALES | Intergeneracional | 15 | 51,5 |  |
| AULA INFANTIL. SALA 7. AZUL | 16/10/2024 | 29/05/2025 | MULTITALLER INFANCIA | Infancia-adolescencia | 15 | 468 |  |
 | BAJO | 16/10/2024 | 30/05/2025 | MULTITALLER CASERÍA | Intergeneracional | 15 | 113 |  |
| BAJO | 16/10/2024 | 30/05/2025 | NUEVAS TECNOLOGÍAS CASERÍA | Intergeneracional | 15 | 86 |  |
 | BAJO | 16/10/2024 | 30/05/2025 | CORAL CASERÍA DE MONTIJO | Intergeneracional | 15 | 48,5 |  |
| BAJO | 16/10/2024 | 30/05/2025 | ACTIVA TU MENTE CASERÍA | Intergeneracional | 15 | 62 |  |
 | BAJO | 16/10/2024 | 30/05/2025 | BAILE CASERÍA | Intergeneracional | 15 | 60 |  |
Ver los talleres de: